北海道
| 認定番号 | 指導施設 | 施設URL |
|---|---|---|
| 37 | 手稲渓仁会病院 | Webサイトへ |
| 79 | JA北海道厚生連 札幌厚生病院 | Webサイトへ |
| 81 | 北海道大学病院 | Webサイトへ |
| 118 | イムス札幌消化器中央総合病院 | Webサイトへ |
| 208 | 伊達赤十字病院 | Webサイトへ |
| 296 | 札幌医科大学附属病院 | Webサイトへ |
| 337 | NTT東日本札幌病院 | Webサイトへ |
| 383 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | Webサイトへ |
| 425 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 | Webサイトへ |
| 432 | 北海道医療センター | Webサイトへ |
| 488 | 製鉄記念室蘭病院 | Webサイトへ |
| 507 | 斗南病院 | Webサイトへ |
| 517 | 市立札幌病院 | Webサイトへ |
| 584 | JCHO札幌北辰病院 | Webサイトへ |
| 633 | さっぽろ銀杏会記念病院 | Webサイトへ |
| 699 | 札幌禎心会病院 | Webサイトへ |
| 703 | 士別市立病院 | Webサイトへ |
| 715 | 市立釧路総合病院 | Webサイトへ |
| 726 | 王子総合病院 | Webサイトへ |
